Villa Xelida
Tamariu, Costa Brava, Spanien
2 506 - 7 504 € / uge
- 10
- 5
- 5
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
18.12.2020 - 31.12.2020 | 400 € | 2 800 € | 7 Dage |
06.01.2021 - 26.03.2021 | 358 € | 2 506 € | 7 Dage |
27.03.2021 - 04.04.2021 | 454 € | 3 178 € | 7 Dage |
05.04.2021 - 04.06.2021 | 502 € | 3 514 € | 7 Dage |
05.06.2021 - 23.06.2021 | 690 € | 4 830 € | 7 Dage |
24.06.2021 - 02.07.2021 | 882 € | 6 174 € | 7 Dage |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 1 072 € | 7 504 € | 7 Dage |
21.08.2021 - 12.09.2021 | 882 € | 6 174 € | 7 Dage |
13.09.2021 - 24.09.2021 | 690 € | 4 830 € | 7 Dage |
25.09.2021 - 17.12.2021 | 358 € | 2 506 € | 7 Dage |
18.12.2021 - 31.12.2021 | 406 € | 2 842 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Turistskat
Valgfrie
inkluderet i prisen
Sengetøj
Håndklæder
Elektricitet
Gas
Vand