Villa Buca
Mont-ras, Costa Brava, Spanien
1 218 - 3 514 € / uge
- 6+2
- 4
- 3
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
06.01.2021 - 26.03.2021 | 174 € | 1 218 € | 7 Dage |
27.03.2021 - 04.04.2021 | 220 € | 1 540 € | 7 Dage |
05.04.2021 - 04.06.2021 | 240 € | 1 680 € | 7 Dage |
05.06.2021 - 23.06.2021 | 327 € | 2 289 € | 7 Dage |
24.06.2021 - 01.07.2021 | 414 € | 2 898 € | 7 Dage |
02.07.2021 - 20.08.2021 | 502 € | 3 514 € | 7 Dage |
21.08.2021 - 12.09.2021 | 414 € | 2 898 € | 7 Dage |
13.09.2021 - 24.09.2021 | 327 € | 2 289 € | 7 Dage |
25.09.2021 - 17.12.2021 | 174 € | 1 218 € | 7 Dage |
18.12.2021 - 31.12.2021 | 196 € | 1 372 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Turistskat
Valgfrie
Tremmeseng
- 35.49€
inkluderet i prisen
Sengetøj
Håndklæder
Elektricitet
Gas
Vand