Villa Lea
Omis, Split-Dalmatien, Kroatien
3 360 - 8 064 € / uge
- 8+2
- 4+1
- 6
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
06.11.2022 - 05.05.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Dage |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 522 € | 3 654 € | 7 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 558 € | 3 906 € | 7 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 672 € | 4 704 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 864 € | 6 048 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 1 044 € | 7 308 € | 7 Dage |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 1 152 € | 8 064 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 044 € | 7 308 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 864 € | 6 048 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 672 € | 4 704 € | 7 Dage |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 558 € | 3 906 € | 7 Dage |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 522 € | 3 654 € | 7 Dage |
14.10.2023 - 28.10.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
Midtuge-rengøring
inkluderet i prisen
Sengetøj
Håndklæder
Slutrengøring
Elektricitet
Turistskat
Poolopvarmning
Vedligeholdelse af pool og have