Villa Noa
Dubrovnik, Dubrovnik, Kroatien
5 145 - 9 555 € / uge
- 9
- 5
- 3+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 15.05.2023 | 735 € | 5 145 € | 3 Dage |
16.05.2023 - 30.06.2023 | 1 050 € | 7 350 € | 3 Dage |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 1 365 € | 9 555 € | 3 Dage |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 1 050 € | 7 350 € | 3 Dage |
01.10.2023 - 31.12.2023 | 735 € | 5 145 € | 3 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Sengetøj
Håndklæder
Slutrengøring
Turistskat
Daglig rengøring
Vedligeholdelse af pool og have