Villa Daze
Elviria/Marbella, Costa del Sol, Spanien
11 004 - 22 001 € / uge
- 15
- 8
- 8
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
01.02.2023 - 31.03.2023 | 1 572 € | 11 004 € | 7 Dage |
01.04.2023 - 31.05.2023 | 2 161 € | 15 127 € | 7 Dage |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 2 358 € | 16 506 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 31.07.2023 | 2 947 € | 20 629 € | 7 Dage |
01.08.2023 - 31.08.2023 | 3 143 € | 22 001 € | 7 Dage |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 2 554 € | 17 878 € | 7 Dage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 2 161 € | 15 127 € | 7 Dage |
01.11.2023 - 20.12.2023 | 1 572 € | 11 004 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
Sen check-in
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Internetforbindelse
Sengetøj og håndklæder