Villa Abe
Podstrana, Split-Dalmatien, Kroatien
2 646 - 6 482 € / uge
- 8+2
- 4
- 3
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Dage |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 498 € | 3 486 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 703 € | 4 921 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 823 € | 5 761 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 926 € | 6 482 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 823 € | 5 761 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 703 € | 4 921 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 498 € | 3 486 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Turistskat
Poolopvarmning
Sengetøj og håndklæder
Placering
Anmeldelser
Eveliina, K.
"Kaikki meni todella hyvin sekä Villadan että paikallisen houstin kanssa. Huvila oli kuvauksen mukainen, aivan huikealla näkymällä varustettu moderni kokonaisuus. Ainoat miinukset tulevat siivouksen tasosta sekä erittäin korkeista tyynyistä. Huvilalla ei ollut edes kunnon siivousvälineitä, että olisi voinut saapuessa pestä lattian itse paremmin. "