Villa Marisa
Čiovo, Split-Dalmatien, Kroatien
3 003 - 6 125 € / uge
- 10
- 5
- 6
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 463 € | 3 241 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 498 € | 3 486 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 532 € | 3 724 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 669 € | 4 683 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 875 € | 6 125 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 669 € | 4 683 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 532 € | 3 724 € | 5 Dage |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 498 € | 3 486 € | 5 Dage |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 463 € | 3 241 € | 5 Dage |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Turistskat
Poolopvarmning
Sengetøj og håndklæder