Villa Foresta
Sinj, Split-Dalmatien, Kroatien
3 003 - 7 448 € / uge
- 8
- 4
- 5
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 19.05.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 480 € | 3 360 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 584 € | 4 088 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 686 € | 4 802 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 789 € | 5 523 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 892 € | 6 244 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 1 064 € | 7 448 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 892 € | 6 244 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 789 € | 5 523 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 686 € | 4 802 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 584 € | 4 088 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 480 € | 3 360 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 01.11.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Turistskat
Poolopvarmning
Sengetøj og håndklæder