Villa Nino
Podstrana, Split-Dalmatien, Kroatien
2 646 - 4 802 € / uge
- 9
- 5
- 4+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Dage |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 686 € | 4 802 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dage |
14.10.2023 - 01.11.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Turistskat
Poolopvarmning
Sengetøj og håndklæder
Placering
Anmeldelser
Jari, K.
"Talo vastasi täysin odotuksia ja uima allas oli kovassa käytössä. Kohteen manageri Grgo oli mukava ja kaikki asiointi hänen kanssaan sujui joustavasti ja hyvin"
Harri, P.
"Kaikki sujui helposti ja juuri niin kuin oli sovittu."