Villa Crystal
Zaton, Dubrovnik, Kroatien
21 840 - 50 400 € / uge
- 12
- 6
- 7
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 3 120 € | 21 840 € | 4 Dage |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 4 140 € | 28 980 € | 5 Dage |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 4 788 € | 33 516 € | 5 Dage |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 7 200 € | 50 400 € | 7 Dage |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 4 788 € | 33 516 € | 5 Dage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 4 140 € | 28 980 € | 5 Dage |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 3 120 € | 21 840 € | 4 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Turistskat
Portner
Daglig rengøring
Gulvvarme
Skiftning af håndklæder: dagligt
Skiftning af sengetøj: en gang i ugen
Sengetøj og håndklæder