Villa Sitna
Podstrana, Split-Dalmatien, Kroatien
3 724 - 6 720 € / uge
- 8
- 4
- 5+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 19.05.2023 | 532 € | 3 724 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 549 € | 3 843 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 583 € | 4 081 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 660 € | 4 620 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 858 € | 6 006 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 960 € | 6 720 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 858 € | 6 006 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 660 € | 4 620 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 583 € | 4 081 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 549 € | 3 843 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 532 € | 3 724 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Turistskat
Poolopvarmning
Sengetøj og håndklæder