Villa Sitna
Podstrana, Split-Dalmatien, Kroatien
3 003 - 6 125 € / uge
- 8
- 4
- 5+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
26.03.2022 - 06.05.2022 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
07.05.2022 - 20.05.2022 | 464 € | 3 248 € | 5 Dage |
21.05.2022 - 03.06.2022 | 480 € | 3 360 € | 5 Dage |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 532 € | 3 724 € | 7 Dage |
18.06.2022 - 24.06.2022 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
25.06.2022 - 01.07.2022 | 704 € | 4 928 € | 7 Dage |
02.07.2022 - 08.07.2022 | 789 € | 5 523 € | 7 Dage |
09.07.2022 - 19.08.2022 | 875 € | 6 125 € | 7 Dage |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 789 € | 5 523 € | 7 Dage |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 704 € | 4 928 € | 7 Dage |
03.09.2022 - 16.09.2022 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
17.09.2022 - 23.09.2022 | 532 € | 3 724 € | 7 Dage |
24.09.2022 - 07.10.2022 | 480 € | 3 360 € | 7 Dage |
08.10.2022 - 14.10.2022 | 464 € | 3 248 € | 5 Dage |
15.10.2022 - 28.10.2022 | 429 € | 3 003 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Turistskat
Poolopvarmning
Sengetøj og håndklæder