Villa del Fattore
Lucca, Toscana, Italien
15 302 - 18 872 € / uge
- 15+4
- 8
- 8
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
24.12.2022 - 06.01.2023 | 2 696 € | 18 872 € | 7 Dage |
07.01.2023 - 31.03.2023 | 2 186 € | 15 302 € | 7 Dage |
01.04.2023 - 07.04.2023 | 2 405 € | 16 835 € | 7 Dage |
08.04.2023 - 14.04.2023 | 2 696 € | 18 872 € | 7 Dage |
15.04.2023 - 26.05.2023 | 2 405 € | 16 835 € | 7 Dage |
27.05.2023 - 29.09.2023 | 2 696 € | 18 872 € | 7 Dage |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 2 405 € | 16 835 € | 7 Dage |
28.10.2023 - 22.12.2023 | 2 186 € | 15 302 € | 7 Dage |
23.12.2023 - 13.01.2024 | 2 696 € | 18 872 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
Tremmeseng
Ekstra senge
Administrationsudgifter
Bil og chauffør
inkluderet i prisen
Opvarmning (hus)
Aircondition
Elektricitet
Internetforbindelse
Gas
Vand
Portner
Tjenestepige-services
Vedligeholdelse af pool og have
Skiftning af sengetøj: hver tredje dag
Catering
Sengetøj og håndklæder