Villa Cabriz
Sintra / Colares, Lissabonkysten, Portugal
4 389 - 7 623 € / uge
- 12+2
- 6
- 5
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
18.04.2022 - 20.05.2022 | 765 € | 5 355 € | 7 Dage |
21.05.2022 - 24.06.2022 | 870 € | 6 090 € | 7 Dage |
25.06.2022 - 08.07.2022 | 941 € | 6 587 € | 7 Dage |
09.07.2022 - 26.08.2022 | 1 089 € | 7 623 € | 7 Dage |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 941 € | 6 587 € | 7 Dage |
10.09.2022 - 28.10.2022 | 870 € | 6 090 € | 7 Dage |
29.10.2022 - 16.12.2022 | 627 € | 4 389 € | 7 Dage |
17.12.2022 - 03.01.2023 | 870 € | 6 090 € | 7 Dage |
04.01.2023 - 31.03.2023 | 627 € | 4 389 € | 7 Dage |
01.04.2023 - 14.04.2023 | 941 € | 6 587 € | 7 Dage |
15.04.2023 - 19.05.2023 | 765 € | 5 355 € | 7 Dage |
20.05.2023 - 23.06.2023 | 870 € | 6 090 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 941 € | 6 587 € | 7 Dage |
08.07.2023 - 25.08.2023 | 1 089 € | 7 623 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 941 € | 6 587 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 27.10.2023 | 870 € | 6 090 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Opvarmning (hus)
Turistskat
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Håndklæder til poolen
Sengetøj og håndklæder