Villa Blue
Podstrana, Split-Dalmatien, Kroatien
2 408 - 5 285 € / uge
- 8
- 4
- 3+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
09.07.2022 - 12.08.2022 | 686 € | 4 802 € | 7 Dage |
13.08.2022 - 19.08.2022 | 635 € | 4 445 € | 7 Dage |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 566 € | 3 962 € | 7 Dage |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 497 € | 3 479 € | 7 Dage |
10.09.2022 - 16.09.2022 | 429 € | 3 003 € | 7 Dage |
17.09.2022 - 30.09.2022 | 377 € | 2 639 € | 5 Dage |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 344 € | 2 408 € | 5 Dage |
25.03.2023 - 19.05.2023 | 360 € | 2 520 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 532 € | 3 724 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 686 € | 4 802 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 755 € | 5 285 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 686 € | 4 802 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 532 € | 3 724 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 360 € | 2 520 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Turistskat
Poolopvarmning
Sengetøj og håndklæder