Villa Bavana
Duće, Split-Dalmatien, Kroatien
3 486 - 7 686 € / uge
- 8+2
- 4
- 4
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 498 € | 3 486 € | 5 Dage |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 532 € | 3 724 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 600 € | 4 200 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 652 € | 4 564 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 892 € | 6 244 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 1 012 € | 7 084 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 012 € | 7 084 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 892 € | 6 244 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 652 € | 4 564 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 600 € | 4 200 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 532 € | 3 724 € | 5 Dage |
14.10.2023 - 04.11.2023 | 498 € | 3 486 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Poolopvarmning
Internetforbindelse
Sengetøj og håndklæder