Villa Ambra
Bucine, Toscana, Italien
7 714 - 12 103 € / uge
- 18+2
- 9
- 9
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 31.03.2023 | 1 102 € | 7 714 € | 4 Dage |
01.04.2023 - 14.04.2023 | 1 361 € | 9 527 € | 7 Dage |
15.04.2023 - 19.05.2023 | 1 102 € | 7 714 € | 7 Dage |
20.05.2023 - 23.06.2023 | 1 361 € | 9 527 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 25.08.2023 | 1 729 € | 12 103 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 29.09.2023 | 1 361 € | 9 527 € | 7 Dage |
30.09.2023 - 28.10.2023 | 1 102 € | 7 714 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Turistskat
Valgfrie
Opvarmning (hus)
- 700€
Poolopvarmning
- 700€
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Midtuge-rengøring
Håndklæder til poolen
Sengetøj og håndklæder