Villa Vuci
Podstrana , Split-Dalmatien, Kroatien
3 843 - 8 526 € / uge
- 14
- 7
- 7
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
21.05.2022 - 03.06.2022 | 635 € | 4 445 € | 5 Dage |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 703 € | 4 921 € | 7 Dage |
18.06.2022 - 24.06.2022 | 789 € | 5 523 € | 7 Dage |
25.06.2022 - 01.07.2022 | 892 € | 6 244 € | 7 Dage |
02.07.2022 - 08.07.2022 | 995 € | 6 965 € | 7 Dage |
09.07.2022 - 12.08.2022 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Dage |
13.08.2022 - 19.08.2022 | 995 € | 6 965 € | 7 Dage |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 892 € | 6 244 € | 7 Dage |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 789 € | 5 523 € | 7 Dage |
10.09.2022 - 16.09.2022 | 703 € | 4 921 € | 7 Dage |
17.09.2022 - 30.09.2022 | 635 € | 4 445 € | 5 Dage |
01.10.2022 - 14.10.2022 | 583 € | 4 081 € | 5 Dage |
15.10.2022 - 31.10.2022 | 549 € | 3 843 € | 5 Dage |
25.03.2023 - 05.05.2023 | 618 € | 4 326 € | 5 Dage |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 652 € | 4 564 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 703 € | 4 921 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 875 € | 6 125 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 978 € | 6 846 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Dage |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 1 218 € | 8 526 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 978 € | 6 846 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 875 € | 6 125 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 703 € | 4 921 € | 5 Dage |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 652 € | 4 564 € | 5 Dage |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 618 € | 4 326 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Poolopvarmning
Internetforbindelse
Sengetøj og håndklæder