Villa Dalias
Marbella, Costa del Sol, Spanien
3 570 - 6 895 € / uge
- 8
- 4
- 3+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
08.01.2021 - 31.03.2021 | 510 € | 3 570 € | 7 Dage |
01.04.2021 - 30.04.2021 | 637 € | 4 459 € | 7 Dage |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 680 € | 4 760 € | 7 Dage |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 857 € | 5 999 € | 7 Dage |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 985 € | 6 895 € | 7 Dage |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 765 € | 5 355 € | 7 Dage |
01.10.2021 - 31.10.2021 | 637 € | 4 459 € | 7 Dage |
01.11.2021 - 20.12.2021 | 510 € | 3 570 € | 7 Dage |
21.12.2021 - 07.01.2022 | 680 € | 4 760 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Opvarmning (hus)
Aircondition
Sengetøj og håndklæder