Villa Rogac
Omiš, Split-Dalmatien, Kroatien
2 401 - 5 404 € / uge
- 8+2
- 4
- 4+1
- 2
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
27.03.2021 - 07.05.2021 | 343 € | 2 401 € | 5 Dage |
08.05.2021 - 21.05.2021 | 360 € | 2 520 € | 5 Dage |
22.05.2021 - 04.06.2021 | 395 € | 2 765 € | 5 Dage |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
19.06.2021 - 25.06.2021 | 549 € | 3 843 € | 7 Dage |
26.06.2021 - 02.07.2021 | 618 € | 4 326 € | 7 Dage |
03.07.2021 - 09.07.2021 | 720 € | 5 040 € | 7 Dage |
10.07.2021 - 13.08.2021 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
14.08.2021 - 20.08.2021 | 720 € | 5 040 € | 7 Dage |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 618 € | 4 326 € | 7 Dage |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 549 € | 3 843 € | 7 Dage |
11.09.2021 - 17.09.2021 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
18.09.2021 - 01.10.2021 | 395 € | 2 765 € | 5 Dage |
02.10.2021 - 15.10.2021 | 360 € | 2 520 € | 5 Dage |
16.10.2021 - 29.10.2021 | 343 € | 2 401 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Elektricitet
Tremmeseng
Barnestol
Internetforbindelse
Vand
Sauna
Brug af indendørspool og wellnessområde
Sengetøj og håndklæder