Villa Semeljin
Tugare, Split-Dalmatien, Kroatien
1 743 - 4 564 € / uge
- 8+1
- 4
- 4
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
16.12.2022 - 05.05.2023 | 249 € | 1 743 € | 7 Dage |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 266 € | 1 862 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 309 € | 2 163 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 360 € | 2 520 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 438 € | 3 066 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 438 € | 3 066 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 360 € | 2 520 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 309 € | 2 163 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 266 € | 1 862 € | 5 Dage |
14.10.2023 - 31.12.2023 | 249 € | 1 743 € | 7 Dage |
30.03.2024 - 03.05.2024 | 249 € | 1 743 € | 5 Dage |
04.05.2024 - 17.05.2024 | 266 € | 1 862 € | 5 Dage |
18.05.2024 - 31.05.2024 | 309 € | 2 163 € | 5 Dage |
01.06.2024 - 14.06.2024 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
15.06.2024 - 21.06.2024 | 360 € | 2 520 € | 7 Dage |
22.06.2024 - 28.06.2024 | 455 € | 3 185 € | 7 Dage |
29.06.2024 - 12.07.2024 | 549 € | 3 843 € | 7 Dage |
13.07.2024 - 16.08.2024 | 652 € | 4 564 € | 7 Dage |
17.08.2024 - 30.08.2024 | 549 € | 3 843 € | 7 Dage |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 455 € | 3 185 € | 7 Dage |
07.09.2024 - 13.09.2024 | 360 € | 2 520 € | 7 Dage |
14.09.2024 - 20.09.2024 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
21.09.2024 - 04.10.2024 | 309 € | 2 163 € | 5 Dage |
05.10.2024 - 11.10.2024 | 266 € | 1 862 € | 5 Dage |
12.10.2024 - 01.11.2024 | 249 € | 1 743 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Opvarmning (hus)
Aircondition
Elektricitet
Turistskat
Gas
Vand
Håndklæder til poolen
Vedligeholdelse af pool og have
Sengetøj og håndklæder