Villa Luciada
Charneca de Caparica, Lissabonkysten, Portugal
3 220 - 9 016 € / uge
- 20
- 9
- 6+2
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
02.01.2023 - 31.03.2023 | 628 € | 4 396 € | 7 Dage |
01.04.2023 - 26.05.2023 | 645 € | 4 515 € | 7 Dage |
27.05.2023 - 30.06.2023 | 723 € | 5 061 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 988 € | 6 916 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 1 288 € | 9 016 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 988 € | 6 916 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 723 € | 5 061 € | 7 Dage |
30.09.2023 - 22.12.2023 | 645 € | 4 515 € | 7 Dage |
23.12.2023 - 02.01.2024 | 941 € | 6 587 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
Poolopvarmning
- 20€
Håndklæder til poolen
- 5€
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Internetforbindelse
Sengetøj og håndklæder