Villa Luciada
Charneca de Caparica, Lissabonkysten, Portugal
2 464 - 6 552 € / uge
- 20
- 9
- 6+2
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
02.01.2021 - 26.03.2021 | 485 € | 3 395 € | 7 Dage |
27.03.2021 - 28.05.2021 | 496 € | 3 472 € | 7 Dage |
29.05.2021 - 11.06.2021 | 550 € | 3 850 € | 7 Dage |
12.06.2021 - 02.07.2021 | 550 € | 3 850 € | 7 Dage |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 704 € | 4 928 € | 7 Dage |
17.07.2021 - 20.08.2021 | 936 € | 6 552 € | 7 Dage |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 704 € | 4 928 € | 7 Dage |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 550 € | 3 850 € | 7 Dage |
11.09.2021 - 24.09.2021 | 550 € | 3 850 € | 7 Dage |
25.09.2021 - 17.12.2021 | 496 € | 3 472 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
Poolopvarmning
- 20€
Håndklæder til poolen
- 5€
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Internetforbindelse
Sengetøj og håndklæder