Villa Glavica II
Duće, Split-Dalmatien, Kroatien
1 680 - 6 867 € / uge
- 10+2
- 5
- 5+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
28.05.2022 - 10.06.2022 | 528 € | 3 696 € | 7 Dage |
11.06.2022 - 17.06.2022 | 598 € | 4 186 € | 7 Dage |
18.06.2022 - 24.06.2022 | 700 € | 4 900 € | 7 Dage |
25.06.2022 - 01.07.2022 | 803 € | 5 621 € | 7 Dage |
02.07.2022 - 19.08.2022 | 888 € | 6 216 € | 7 Dage |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 803 € | 5 621 € | 7 Dage |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 700 € | 4 900 € | 7 Dage |
03.09.2022 - 09.09.2022 | 598 € | 4 186 € | 7 Dage |
10.09.2022 - 16.09.2022 | 563 € | 3 941 € | 7 Dage |
17.09.2022 - 23.09.2022 | 563 € | 3 941 € | 5 Dage |
24.09.2022 - 30.09.2022 | 375 € | 2 625 € | 5 Dage |
01.10.2022 - 14.10.2022 | 340 € | 2 380 € | 5 Dage |
15.10.2022 - 18.11.2022 | 288 € | 2 016 € | 5 Dage |
11.03.2023 - 21.04.2023 | 323 € | 2 261 € | 5 Dage |
22.04.2023 - 05.05.2023 | 357 € | 2 499 € | 5 Dage |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 425 € | 2 975 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 26.05.2023 | 501 € | 3 507 € | 7 Dage |
27.05.2023 - 09.06.2023 | 552 € | 3 864 € | 7 Dage |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 621 € | 4 347 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 723 € | 5 061 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 843 € | 5 901 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 929 € | 6 503 € | 7 Dage |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 981 € | 6 867 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 929 € | 6 503 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 758 € | 5 306 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 654 € | 4 578 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 621 € | 4 347 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 501 € | 3 507 € | 7 Dage |
23.09.2023 - 29.09.2023 | 390 € | 2 730 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 357 € | 2 499 € | 5 Dage |
14.10.2023 - 24.11.2023 | 322 € | 2 254 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Opvarmning (hus)
Aircondition
Håndklæder til poolen
Sengetøj og håndklæder