Villa Donja
Grubine, Split-Dalmatien, Kroatien
2 821 - 6 006 € / uge
- 8+2
- 4
- 4
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
26.03.2022 - 20.05.2022 | 403 € | 2 821 € | 5 Dage |
21.05.2022 - 03.06.2022 | 438 € | 3 066 € | 5 Dage |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 523 € | 3 661 € | 7 Dage |
18.06.2022 - 24.06.2022 | 540 € | 3 780 € | 7 Dage |
25.06.2022 - 01.07.2022 | 626 € | 4 382 € | 7 Dage |
02.07.2022 - 08.07.2022 | 755 € | 5 285 € | 7 Dage |
09.07.2022 - 12.08.2022 | 858 € | 6 006 € | 7 Dage |
13.08.2022 - 19.08.2022 | 858 € | 6 006 € | 7 Dage |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 626 € | 4 382 € | 7 Dage |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 540 € | 3 780 € | 7 Dage |
10.09.2022 - 16.09.2022 | 523 € | 3 661 € | 7 Dage |
17.09.2022 - 30.09.2022 | 438 € | 3 066 € | 5 Dage |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 403 € | 2 821 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Aircondition
Elektricitet
Turistskat
Poolopvarmning
Vand
Sengetøj og håndklæder