Villa Donja
Grubine, Split-Dalmatien, Kroatien
2 345 - 6 699 € / uge
- 8+2
- 4
- 4
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 19.05.2023 | 384 € | 2 688 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 486 € | 3 402 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 579 € | 4 053 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 750 € | 5 250 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 854 € | 5 978 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 957 € | 6 699 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 854 € | 5 978 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 750 € | 5 250 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 597 € | 4 179 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 580 € | 4 060 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 486 € | 3 402 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 384 € | 2 688 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Aircondition
Elektricitet
Turistskat
Poolopvarmning
Vand
Sengetøj og håndklæder