Villa Krivo
Poljica / Podbablje, Split-Dalmatien, Kroatien
1 561 - 3 962 € / uge
- 10
- 5
- 4+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 19.05.2023 | 223 € | 1 561 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 258 € | 1 806 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 292 € | 2 044 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 378 € | 2 646 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 532 € | 3 724 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 378 € | 2 646 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 292 € | 2 044 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 258 € | 1 806 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 30.10.2023 | 224 € | 1 568 € | 5 Dage |
23.03.2024 - 17.05.2024 | 257 € | 1 799 € | 5 Dage |
18.05.2024 - 31.05.2024 | 292 € | 2 044 € | 5 Dage |
01.06.2024 - 14.06.2024 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
15.06.2024 - 21.06.2024 | 360 € | 2 520 € | 7 Dage |
22.06.2024 - 28.06.2024 | 412 € | 2 884 € | 7 Dage |
29.06.2024 - 12.07.2024 | 497 € | 3 479 € | 7 Dage |
13.07.2024 - 16.08.2024 | 566 € | 3 962 € | 7 Dage |
17.08.2024 - 30.08.2024 | 497 € | 3 479 € | 7 Dage |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 412 € | 2 884 € | 7 Dage |
07.09.2024 - 13.09.2024 | 360 € | 2 520 € | 7 Dage |
14.09.2024 - 20.09.2024 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
21.09.2024 - 04.10.2024 | 292 € | 2 044 € | 5 Dage |
05.10.2024 - 28.10.2024 | 257 € | 1 799 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Internetforbindelse
Sengetøj og håndklæder