Villa Krivo
Poljica / Podbablje, Split-Dalmatien, Kroatien
1 561 - 3 724 € / uge
- 10
- 5
- 4+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 19.05.2023 | 223 € | 1 561 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 258 € | 1 806 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 292 € | 2 044 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 378 € | 2 646 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 532 € | 3 724 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 378 € | 2 646 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 326 € | 2 282 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 292 € | 2 044 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 258 € | 1 806 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 223 € | 1 561 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Aircondition
Internetforbindelse
Sengetøj og håndklæder