Villa Miabella
Šestanovac, Split-Dalmatien, Kroatien
1 323 - 3 241 € / uge
- 8
- 4
- 2+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
29.04.2021 - 21.05.2021 | 189 € | 1 323 € | 5 Dage |
22.05.2021 - 04.06.2021 | 206 € | 1 442 € | 5 Dage |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 240 € | 1 680 € | 7 Dage |
19.06.2021 - 25.06.2021 | 275 € | 1 925 € | 7 Dage |
26.06.2021 - 02.07.2021 | 343 € | 2 401 € | 7 Dage |
03.07.2021 - 09.07.2021 | 412 € | 2 884 € | 7 Dage |
10.07.2021 - 13.08.2021 | 463 € | 3 241 € | 7 Dage |
14.08.2021 - 20.08.2021 | 412 € | 2 884 € | 7 Dage |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 343 € | 2 401 € | 7 Dage |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 275 € | 1 925 € | 7 Dage |
11.09.2021 - 17.09.2021 | 240 € | 1 680 € | 7 Dage |
18.09.2021 - 01.10.2021 | 206 € | 1 442 € | 5 Dage |
02.10.2021 - 15.10.2021 | 189 € | 1 323 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Turistskat
Poolopvarmning
Håndklæder til poolen
Toiletartikler
Sengetøj og håndklæder