Villa Antonia
Duće, Split-Dalmatien, Kroatien
2 646 - 5 404 € / uge
- 8
- 4
- 4+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
06.05.2023 - 19.05.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 446 € | 3 122 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 720 € | 5 040 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 720 € | 5 040 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 446 € | 3 122 € | 7 Dage |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Dage |
14.10.2023 - 28.10.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Turistskat
Sengetøj og håndklæder
Placering
Anmeldelser
Hanne, L.
"Varausjärjestelmä ja ohjeet lentokentältä huvilalle olivat selkeät. Omistajat sekä Villadan asiakaspalvelun tavoitti sujuvasti sähköpostilla sekä puhelimitse. Huvila ylitti odotukset, kohde oli upea. Kaiken kaikkiaan onnistunut loma! "