Villa Drametha
Stanići, Split-Dalmatien, Kroatien
1 323 - 3 360 € / uge
- 4+2
- 2
- 3+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 06.05.2023 | 189 € | 1 323 € | 5 Dage |
07.05.2023 - 20.05.2023 | 206 € | 1 442 € | 5 Dage |
21.05.2023 - 03.06.2023 | 223 € | 1 561 € | 5 Dage |
04.06.2023 - 17.06.2023 | 258 € | 1 806 € | 7 Dage |
18.06.2023 - 24.06.2023 | 292 € | 2 044 € | 7 Dage |
25.06.2023 - 01.07.2023 | 344 € | 2 408 € | 7 Dage |
02.07.2023 - 15.07.2023 | 429 € | 3 003 € | 7 Dage |
16.07.2023 - 19.08.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Dage |
20.08.2023 - 26.08.2023 | 429 € | 3 003 € | 7 Dage |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 343 € | 2 401 € | 7 Dage |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 292 € | 2 044 € | 7 Dage |
10.09.2023 - 16.09.2023 | 258 € | 1 806 € | 7 Dage |
17.09.2023 - 30.09.2023 | 223 € | 1 561 € | 5 Dage |
01.10.2023 - 14.10.2023 | 206 € | 1 442 € | 5 Dage |
15.10.2023 - 28.10.2023 | 189 € | 1 323 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Turistskat
Internetforbindelse
Håndklæder til poolen
Toiletartikler
Sengetøj og håndklæder