Villa Idonia
Mimice, Split-Dalmatien, Kroatien
2 520 - 5 642 € / uge
- 8
- 4
- 4+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 19.05.2023 | 360 € | 2 520 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 395 € | 2 765 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 429 € | 3 003 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 720 € | 5 040 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 806 € | 5 642 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 720 € | 5 040 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 429 € | 3 003 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 395 € | 2 765 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 28.10.2023 | 360 € | 2 520 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Toiletartikler
Sengetøj og håndklæder
Placering
Anmeldelser
Johanna B.
"Matka oli hyvin onnistunut. Huvila ja paikka missä se sijaitsi oli vielä upeampaa kuin kuvista saattoi kokea. Omistaja otti meidät erittäin vieraanvaraisesti vastaan, oli varannut juotavaa ja syötävää jääkaappiin meitä varten. Huvilan manageri antoi hyviä vinkkejä kivoista rannoista yms. Ainoat asiat, jotka tuossa upeassa huvilassa aiheuttivat pulmaa oli tavallisen kahvinkeittimen puute. Samoin superhidas liesi pakottivat meidät lomailijat hidastamaan vauhtia. Pieniä juttuja kokonaisuuden kannalta. Jäi tosi hyvä fiilis paikasta ja ihmisistä. Voisin mennä uudestaan vaikka samaan huvilaan."