Villa Marlene
Orebić, Dubrovnik, Kroatien
2 107 - 9 702 € / uge
- 7+2
- 4
- 3
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
29.04.2023 - 12.05.2023 | 509 € | 3 563 € | 3 Dage |
13.05.2023 - 02.06.2023 | 682 € | 4 774 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 878 € | 6 146 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 1 109 € | 7 763 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 01.09.2023 | 1 386 € | 9 702 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 1 109 € | 7 763 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 878 € | 6 146 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 682 € | 4 774 € | 3 Dage |
30.09.2023 - 20.10.2023 | 509 € | 3 563 € | 3 Dage |
21.10.2023 - 31.12.2023 | 301 € | 2 107 € | 3 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Turistskat
Sengetøj og håndklæder