Villa Janica
Stanići, Split-Dalmatien, Kroatien
3 241 - 7 854 € / uge
- 12
- 6
- 6
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
06.05.2023 - 19.05.2023 | 558 € | 3 906 € | 5 Dage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 594 € | 4 158 € | 5 Dage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 642 € | 4 494 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 834 € | 5 838 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 1 002 € | 7 014 € | 7 Dage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 1 122 € | 7 854 € | 7 Dage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 002 € | 7 014 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 834 € | 5 838 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Dage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 642 € | 4 494 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 594 € | 4 158 € | 5 Dage |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 558 € | 3 906 € | 5 Dage |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 522 € | 3 654 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Poolopvarmning
Håndklæder til poolen
Sengetøj og håndklæder
Placering
Anmeldelser
Pekka, K.
"Puhdas ja toimiva asunto ja allasalue. Isäntäperhe oli tosi ystävällinen ja avulias. Villa Janica on ylhäällä jyrkässä rinteessä, joten heikkojalkaiselle voi kävellen kulku olla haasteellista, esim. kauppaan ja ravintoloihin."
Svetlana, L.
"Villa Janica oli niin hieno ja ylellinen kuin kuvat antoivat ymmärtää. Haluan kuitenkin mainita muutaman asian: - Stanici kylässä kaikki ravintolat olivat suljettuna aikoja sitten (tästä kannattaa mainita nettisivuilla!) - Villan omistaja ei osannut englantia ( ainoastaan saksa) Iso kiitos kokkipalvelun vinkistä! Martin Grubišan järjestämä illallinen oli erinomainen."