Villa Dany
Gata, Split-Dalmatien, Kroatien
840 - 2 044 € / uge
- 4+2
- 2
- 1+1
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
30.04.2022 - 20.05.2022 | 120 € | 840 € | 5 Dage |
21.05.2022 - 03.06.2022 | 138 € | 966 € | 5 Dage |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 155 € | 1 085 € | 7 Dage |
18.06.2022 - 24.06.2022 | 172 € | 1 204 € | 7 Dage |
25.06.2022 - 01.07.2022 | 206 € | 1 442 € | 7 Dage |
02.07.2022 - 08.07.2022 | 258 € | 1 806 € | 7 Dage |
09.07.2022 - 12.08.2022 | 292 € | 2 044 € | 7 Dage |
13.08.2022 - 19.08.2022 | 258 € | 1 806 € | 7 Dage |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 206 € | 1 442 € | 7 Dage |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 172 € | 1 204 € | 7 Dage |
10.09.2022 - 16.09.2022 | 155 € | 1 085 € | 7 Dage |
17.09.2022 - 30.09.2022 | 138 € | 966 € | 5 Dage |
01.10.2022 - 28.10.2022 | 120 € | 840 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Turistskat
Sengetøj og håndklæder