Villa Pinha
Ericeira, Lissabonkysten, Portugal
1 883 - 4 452 € / uge
- 10+2
- 5
- 4
- 1
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
17.12.2022 - 02.01.2023 | 560 € | 3 920 € | 7 Dage |
03.01.2023 - 19.05.2023 | 314 € | 2 198 € | 7 Dage |
20.05.2023 - 16.06.2023 | 365 € | 2 555 € | 7 Dage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 404 € | 2 828 € | 7 Dage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 493 € | 3 451 € | 7 Dage |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 588 € | 4 116 € | 7 Dage |
08.07.2023 - 25.08.2023 | 636 € | 4 452 € | 7 Dage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 588 € | 4 116 € | 7 Dage |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 365 € | 2 555 € | 7 Dage |
16.09.2023 - 15.12.2023 | 314 € | 2 198 € | 7 Dage |
16.12.2023 - 02.01.2024 | 560 € | 3 920 € | 7 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Turistskat
Valgfrie
Opvarmning (hus)
Poolopvarmning
Jacuzzi
inkluderet i prisen
Slutrengøring
Internetforbindelse
Sengetøj og håndklæder
Placering
Anmeldelser
Katri, V.
"Talo oli siisti, tilava, huoneet isoja ja talo vastasi hyvin odotuksiamme ja kuvausta. Talossa oli erittäin hyvä varustelutaso. Uima-allas oli melko likainen; viikon aikana oli ilmeisesti tarkoitus käydä huoltohenkilö, joka ei kuitenkaan ilmestynyt. "
Merita, R.
"Huvila oli todella siisti ja oikein hyvin varusteltu. Astioita isollekin joukolle. Poreallas mahtava. Tilat olivat jopa avarammat kuin osasimme odottaa. Viihtyisyyttä olisi vielä lisännyt esim. tekstiilit sisustuksessa voimakasta kaikumista estämään. "