Villa Vanesa
Dubrovnik City, Dubrovnik, Kroatien
7 700 - 17 710 € / uge
- 10+2
- 5+1
- 5
- 2
- priser
- Tilgængelighed
Periode | Nat | Uge | Minimum ophold |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 1 100 € | 7 700 € | 5 Dage |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1 431 € | 10 017 € | 5 Dage |
01.06.2023 - 22.06.2023 | 2 036 € | 14 252 € | 5 Dage |
23.06.2023 - 09.09.2023 | 2 530 € | 17 710 € | 5 Dage |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 2 036 € | 14 252 € | 5 Dage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1 320 € | 9 240 € | 5 Dage |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 1 100 € | 7 700 € | 5 Dage |
Tjenester og ekstragebyrer
Obligatoriske
Valgfrie
inkluderet i prisen
Opvarmning (hus)
Aircondition
Turistskat
Internetforbindelse
Daglig rengøring
Vedligeholdelse af pool og have
Skiftning af håndklæder: dagligt
Skiftning af sengetøj: hver tredje dag
Sengetøj og håndklæder